ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНИТЕЛЕЙ для ДВЕРЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ, ТОРГОВЫХ и БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НОВЫЕ ПРОФИЛИ:
Профиль ЕВ - с улучшенными магнитными свойствами, аналог большинства европейских уплотнителей, взаимозаменяем с профилем Е1
Профиль ЛХ - с улучшенными магнитными свойствами, для холодильников Liebherr
Профиль ТШ-01 - магнитный уплотнитель для тепловых шкафов
УПЛОТНИТЕЛИ В НАЛИЧИИ: HICOLD, POLAIR, SKYCOLD, TEFCOLD, SAGI, DESSMON, TURBOAIR, TRUE, LIEBHERR, ASCOBLOC/FRANKE, HENNY PENNY, СЕВЕР, FRIGOGLASS/FRIGOREX, БИРЮСА, САРАТОВ, КАМИК
Каталог размеров уплотнителей для однокамерных холодильников из профиля Р1
Внимание: размеры уплотнителей даны для справки и могут быть не точными.
При заказе уплотнителей необходимо уточнять размеры.
Марка холодильника | Размер (см.) |
АИСТ | 104 х 57 |
АПШЕРОН | 134 х 55 |
АРАГАЦ | 115 х 57 |
БИРЮСА 2, 3, 10 | 110 х 53 |
БИРЮСА 5, 16 | 111 х 55 |
БИРЮСА 8, 14 | 75 х 55 |
БИРЮСА 6, 17 | 134 х 55 |
ДНЕПР 2 | 110 х 53 |
ДНЕПР 11 | 134 х 55 |
ДОНБАС 3 | 105 х 55 |
ЕНИЕМ | 129 х 57 |
ЗИЛ 62, 63, 64 | 131 х 57 |
ИНЕЙ | 98 х 55 |
КАЛЕКС | 118 х 57 |
КАСПИЙ 3 | 104 х 53 |
КАСПИЙ 4 | 105 х 55 |
КОДРЫ | 97 х 53 |
ЛАДОГА | 84 х 51 |
МИНСК 2, 3 | 85 х 53 |
МИНСК 4 | 105 х 55 |
МИНСК 5, 9, 10, 17 | 105 х 55 |
МИНСК 6, 11, 16, 118 | 134 х 55 |
МИНСК 12 | 111 х 55 |
МИНСК-АТЛАНТ 131 | 114 х 55 |
МОРОЗКО | 52 х 39 |
НАСТ | 111 х 55 |
НИСТРУ | 86 х 55 |
НОРД 431 | 100 х 54 |
ОКА 3 | 115 х 57 |
ОКЕАН | 110 х 53 |
ОРСК 2, 3, 7 | 110 х 53 |
ОРСК 4 | 112 х 53 |
ОРСК 8 | 124 х 55 |
ОРСК 408 | 125 х 57 |
ПАМИР | 110 х 53 |
ПАМИР 5 | 134 х 55 |
ПОЛЮС 2, 5, 7 | 110 х 53 |
ПОЛЮС 9 | 105 х 57 |
ПОЛЮС 10 | 128 х 56 |
РОЗЕНЛЕВ | 121 х 53 |
РОЗЕНЛЕВ 230 | 118 х 53 |
РОЗЕНЛЕВ270 | 112 х 53 |
САРАТОВ | 96 х 45 |
САРАТОВ 129 | 105 х 45 |
САРАТОВ 160, 225, 1614 | 105 х 45 |
САРАТОВ-МОРОЗИЛЬНИК 120 | 78 х 45 |
САРМА | 98 х 62 |
САНДЖОРЖИО | 110 х 59 |
СВИЯГА | 108 х 55 |
СВИЯГА 2 | 108 х 53 |
СВИЯГА 3 | 111 х 55 |
СВИЯГА 10, 106 | 114 х 56 |
СВИЯГА 404 | 111 х 55 |
СВИЯГА 410, 109 | 74 х 56 |
СЕВЕР 6 | 97 х 53 |
СИНО | 134 х 55 |
СНЕЖИНКА | 134 х 55 |
СМОЛЕНСК, 2, 3, 109 | 88 х 54 |
СМОЛЕНСК 8, 8А | 68 х 43 |
СНАЙГЕ 2 | 74 х 61 |
СНАЙГЕ 10 | 105 х 55 |
СНАЙГЕ 8, 12 | 111 х 55 |
СНАЙГЕ 15 | 125 х 55 |
СНАЙГЕ 245 | 129 х 56 |
УПО | 104 х 57 |
ХЕЛКАМА | 94 х 53 |
ЧИНАР, 3, 4 | 134 х 55 |
ЮРЮЗАНЬ | 118 х 57 |
ЯРНА 1 | 84 х 53 |
ЯРНА 3 | 97 х 53 |
Каталог размеров уплотнителей для старых, овальных холодильников из профиля Р1
ДОНБАСС | 62 х 252 |
ДНЕПР | 62 х 252 |
ЗИЛ КХ 240 | 62 х 309 |
ЗИС | 62 х 252 |
МИР | 58 х 236 |
ОРСК | 58 х 272 |
ТАМБОВ | 58 х 236 |
ЮРЮЗАНЬ | 57 х 282 |
Каталог размеров уплотнителей для двухкамерных холодильников из профиля Р1
БИРЮСА 18, 22 | 82 х 55 | 48 х 55 |
БИРЮСА 21 | 104 х 55 | 26 х 55 |
БИРЮСА 228 | 111 х 55 | 68 х 55 |
БИРЮСА 224 | 111 х 55 | 48 х 55 |
ВИЗМА | 58 х 47 | 58 х 47 |
ДОНБАС 214 | 100 х 55 | 30 х 55 |
ЕНИЕМ | 105 х 57 | 44 х 57 |
ЕНИЕМ 290 | 75 х 57 | 75 х 57 |
КРИСТАЛЛ | 92 х 54 | 31 х 54 |
ЛИГА | 58 х 47 | 58 х 47 |
МИНСК 15 | 100 х 55 | 29 х 55 |
МИНСК-АТЛАНТ | 100 х 55 | 29 х 55 |
МИНСК 126 | 107 х 55 | 31 х 55 |
МИНСК 130 | 85 х 55 | 68 х 55 |
МИР 101 | 75 х 57 | 51 х 57 |
НОРД 233 | 122 х 54 | 42 х 54 |
НОРД 214, 225 | 100 х 54 | 30 х 54 |
НОРД 223, 226, 238 | 134 х 55 | 30 х 54 |
ОКА 6 | 101 х 56 | 29 х 56 |
ОРСК 112 | 104 х 56 | 56 х 27 |
ПОЛЮС 11 | 95 х 57 | 30 х 57 |
РОЗЕНЛЕВ 285 | 96 х 53 | 43 х 53 |
РОЗЕНЛЕВ 340 | 82 х 57 | 82 х 57 |
САРАТОВ | 96 х 46 | 78 х 46 |
СМОЛЕНСК 6 | 90 х 55 | 33 х 55 |
САНДЖОРЖИО | 109 х 58 | 58 х 29 |
СНАЙГЕ 117 | 74 х 55 | 55 х 51 |
ЧИНАР | 100 х 55 | 55 х 30 |
ЮРЮЗАНЬ 207 | 89 х 58 | 58 х 31 |
СНАЙГЕ 130 | 68 х 56 | 85 х 56 |
Производство уплотнителей для холодильников и морозильников:
аристон, ардо, антлант, аист, апшерон, бирюса, днепр, донбас, зил, индезит, иней, калекс, каспий, кодры, либхер, ладога, минск, морозко, наст, норд, ока, океан, орск, памир, полюс, резенлев, стинол, санджоржио, саратов, сарма, свияга, север, снежинка, смоленск, снайге, упо, хилкама, чинар, юрюзань, ярна.
арлекс, полюс, снеж, север, торгмаш, барановичи, марихолодмаш
aeg, amana, ariston, ardo, beco, bosch, daewoo, de dietrich, electrolux, gaggenau, general electric, gorenje, hansa, indesit, kaiser, kuppers busch, lg, libherr, may tag, miele, neff, panasonic, samsung, sharp, siemens, stinol, smeg, teka, toshiba, vestfrost, whirpool, zanussi
argos, norcool, frigorex, polair, bonvini, venezia, polermo, dancar, eagle, abat, inter, golfstream, mxm, everest, sfa cool, hi-cold, irbis, itv, rada, zanotti, nemox, carboma, frostor, tefcold, coldvine, sagi